Professionaalse tootjana soovime pakkuda teile kvaliteetset Ruixing Planetary Gearhead 16 mm. Ja me pakume teile parimat müügijärgset teenindust ja õigeaegset kohaletoimetamist.
Tehniline parameeter
Käigukasti läbimõõt | mm | 16 | |||||||
Võlli laager | valikuline/- | Liuglaager/kuullaager | |||||||
Radiaalne kliirens | mm | ≤0,1 | |||||||
Aksiaalne kliirens | mm | ≤0,2 | |||||||
Loa sisestuskiirus | p/min | ≤20 000 | |||||||
Soovitatav temperatuurivahemik | ℃ | -20 kuni +125 | |||||||
Loa paigaldusjõud | N | ≤10 | |||||||
Aksiaalne koormus | N | ≤8 | |||||||
Radiaalne koormus | N | ≤10 | |||||||
Tüüpilised rakendused | |||||||||
Meditsiiniline seade | Digitaalsed tooted | Kell ja kell | |||||||
tooteteave | |||||||||
1 | Lava | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2 | Tellimuse number | 1216001 | 1216004 | 1216010 | 1216018 | 1216020 | 1216031 | 1216037 | 1216046 |
3 | Suhe | 3.79 | 14.36 | 54.42 | 111.16 | 206.21 | 479.36 | 1012.03 | 1596.02 |
4 | Tellimuse number | 1216002 | 1216005 | 1216012 | 1216019 | 1216022 | 1216034 | 1216039 | 1216050 |
5 | Suhe | 4.31 | 16.34 | 70.48 | 130.86 | 267.06 | 664.36 | 1151.72 | 2067.23 |
6 | Tellimuse number | 1216003 | 1216008 | 1216014 | 1216024 | 1216041 | 1216052 | ||
7 | Suhe | 5.08 | 18.06 | 80.2 | 303.92 | 1310.68 | 2433.66 | ||
8 | Tellimuse number |
|
1216008 | 1216016 | 1216029 | 1216044 | |||
9 | Suhe |
|
21.89 | 94.42 | 407.18 | 1491.58 | |||
1 | L1 (mm) | 18.4 | 22 | 25.6 | 29.2 | _ | |||
2 | L (mm) | 14.8 | 18.4 | 22 | 25.6 | 29.2 | |||
3 | Pöördemoment (Nm) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | |||
4 | Seiskumismoment (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | |||
5 | Maksimaalne kasutegur (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||
6 | Kaal (g) | 15.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
7 | Koormuseta tagasilöök (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
MÕÕTMINE